대중교통
우리 병원으로 찾아오시는 길은 3가지 방법, 즉 자가용, 대중교통(시외.시내버스), 셔틀버스를 이용할 수 있으며 구체적인 이용방법은 다음과 같습니다.
시내버스
- PC에서는 춘천-홍천축 광역 버스정보시스템 http://www.chbis.kr/realTimeBusInfo.do에서 정류장명을 검색하시면 버스정보를 확인하실 수 있습니다.
- 스마트폰에서는 춘천시 버스 어플리케이션을 사용하시면 편리합니다.
춘천시내에서 국립춘천병원으로
시내버스 번호 : 동산1(조양2리), 동산2(조양3리), 남산2(군자리경유)
중앙시장환승센터 | |
---|---|
오전5:50 | 동산2 (조양3리) |
오전6:36 | 남산2(군자리경유) |
오잔6:15 | 동산1(조양2리) |
오전8:10 | 동산1(조양2리) |
오전10:40 | 동산2(조양3리) |
오전11:35 | 동산1(조양2리) |
오전11:55 | 남산2(군자리경유) |
오후1:20 | 동산1(조양2리) |
오후3:40 | 동산2(조양3리) |
오후4:55 | 남산2(군자리경유) |
오후5:25 | 동산1(조양2리) |
오후7:10 | 동산2(봉명리경유) |
오후9:30 | 동산1(조양2리) |
교통량 사정 및 운행회사 사정에 따라 다소 차이가 있을 수 있음
국립춘천병원에서 춘천시내, 동산면으로
시내버스 번호 : 동산1(조양2리), 동산2(조양3리), 남산2(군자리경유)
☜ 동산면 방향 | 춘천방향 ☞ | ||
---|---|---|---|
오전 6:12 | 동산2(갈때봉명리) | 오전 7:03 | 동산1(조양2리) |
오전 6:52 | 남산2(군자리경유) | 오전 7:08 | 동산2(조양3리) |
오전 6:33 | 동산1(조양2리) | 오전 7:44 | 남산2(군자리경유) |
오전 8:32 | 동산1(조양2리) | 오전 8:59 | 동산1(조양2리) |
오전 11:04 | 동산2(조양3리) | 오후 10:18 | 동산1(조양2리) |
오전 11:54 | 동산1(조양2리) | 오후 12:02 | 동산2(올때봉명리) |
오후 12:17 | 남산2(군자리경유) | 오후 12:23 | 동산1(조양2리) |
오후 13:46 | 동산1(조양2리) | 오후 1:07 | 남산2(군자리경유) |
오후 16:04 | 동산2(갈때봉명리) | 오후 2:07 | 동산1(조양2리) |
오후 17:16 | 남산2(군자리경유) | 오후 4:52 | 동산2(조양3리) |
오후 17:47 | 동산1(조양2리) | 오후 6:07 | 남산2(군자리경유) |
오후 19:31 | 동산2(갈때봉명리) | 오후 6:12 | 동산1(조양2리) |
오후 21:52 | 동산1(조양2리) | 오후 8:23 | 동산2(조양3리) |
교통량 사정 및 운행회사 사정에 따라 다소 차이가 있을 수 있음
시외버스
국립춘천병원을 경유하는 시외버스(춘천 ⇔ 홍천,원주,강릉 등)를 이용
기점 | 경유지 | 종점 |
---|---|---|
정선 | 미탄, 평창, 대화, 장평, 새말, 횡성, 홍천, 국립춘천병원 | 춘천 |
춘천 | 국립춘천병원, 홍천, 횡성(고속도), 장평, 진부, 횡계, 강릉(고속도), 동해 | 삼척 |
춘천 | 국립춘천병원, 동산, 북방, 홍천, 공근, 횡성 | 원주 |
춘천시내에서 병원으로
원주방면-우등(춘천시외버스터미널) | 원주방면-일반(춘천시외버스터미널) | ||
---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 |
6:40 | 12:20 | 6:20 | 12:35 |
7:00 | 12:40 | 6:55 | 13:20 |
7:20 | 13:00 | 7:25 | 13:50 |
7:40 | 13:15 | 7:45 | 14:20 |
8:00 | 13:30 | 7:50 | 14:50 |
8:20 | 13:40 | 8:20 | 14:55 |
8:40 | 14:00 | 8:30 | 15:30 |
9:00 | 14:10 | 9:00 | 16:00 |
9:20 | 14:30 | 9:30 | 16:30 |
9:40 | 14:50 | 10:00 | 17:00 |
10:00 | 15:10 | 10:35 | |
10:20 | 15:30 | 10:55 | |
10:40 | 15:50 | 11:45 | |
11:00 | 16:10 | ||
11:30 | 16:30 | ||
12:00 | 16:50 | ||
17:10 | |||
17:30 | |||
17:50 |
병원에서 시내로
춘천방면(병원 앞) | 홍천방면(병원 앞) | 원주방면(병원 앞) | 횡성방면(병원 앞) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 |
07:43 | 13:03 | 06:35 | 13:40 | 06:35 | 13:40 | 06:35 | 13:40 |
08:13 | 13:48 | 07:10 | 14:10 | 07:10 | 14:10 | 07:10 | 14:10 |
08:43 | 14:33 | 07:45 | 14:40 | 07:45 | 14:40 | 07:45 | 14:40 |
09:23 | 15:13 | 08:05 | 15:10 | 08:05 | 15:10 | 08:05 | 15:10 |
10:03 | 15:43 | 08:40 | 15:50 | 08:40 | 15:50 | 08:40 | 15:50 |
10:48 | 16:23 | 09:50 | 16:20 | 09:50 | 16:20 | 09:50 | 16:20 |
11:23 | 16:48 | 10:20 | 16:50 | 10:20 | 16:50 | 10:20 | 16:50 |
11:58 | 17:28 | 10:55 | 17:20 | 10:55 | 17:20 | 10:55 | 17:20 |
18:38 | 12:05 | 18:00 | 12:05 | 18:00 | 12:05 | 18:00 | |
19:13 | 12:55 | 18:45 | 12:55 | 18:45 | 12:55 | 18:45 | |
20:13 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | ||||
20:58 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | ||||
21:48 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | ||||
22:13 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
위 시간은 버스회사 사정에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 참고바랍니다.