비급여진료비
국립춘천병원 비급여 진료비용 -2024. 3. 13. 현재-
[의료법 제45조 및 같은 법 시행규칙 제42조의2(비급여 진료비용 등의 고지)에 의거]
(단위 : 원)
분류 | 코 드 | 항 목 | 수가 및 수수료 | 비고 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
행위 비급여 |
P696 | 서울신경심리검사(SNSB) | 보험급여수가 전액 적용 | 비급여 기준에 해당 시 | 2023-01-01 | |
P698 | 경두개자기자극술(TMS) | 20,000/회 | 2014-01-01 | |||
P701 | 주의력검사(ADS) | 32,000 | 2014-01-01 | |||
P704 | 안구운동 민감소실 및 재처리 요법(EMDR2) | 50,000 | 2016-01-01 | |||
P703 | 안구운동 민감소실 및 재처리 요법(EMDR1) | 100,000 | 2016-01-01 | |||
P707 | 심박 변이도 검사(HRV) | 15,000 | 2014-08-01 | |||
NP001 | 인플루엔자 AㆍB 바이러스 항원 검사 | 15,000 | 2017-10-25 | |||
NP002 | 심리적 재활중재치료 | 20,000 | 2020-04-08 | |||
NP005 | 신속항원검사 (STAND Q COVID-19 Ag TEST) | 10,000 | 2021-09-09 | |||
NP006 | 코로나19 PCR검사 | 55,000 | 2023-01-01 | |||
P907 | 기질 및 성격검사(TCI) | 15,000 | 2023-12-01 | |||
제증명 | 진단서 | J004 | 일반진단서(민방위 포함) | 10,000 | 추가 1매당 1,000원 | 2006-01-01 |
J009 | 건강진단서 | 10,000 | 추가 1매당 1,000원 | 2017-01-01 | ||
J006 | 병무용진단서(예비군/해외여행 포함) | 20,000 | 추가 1매당 1,000원 | 2017-12-04 | ||
J046 | 상해진단서(3주미만) | 50,000 | 추가 1매당 1,000원 | 2017-01-01 | ||
J047 | (3주이상) | 100,000 | 추가 1매당 1,000원 | 2017-01-01 | ||
J040 | 영문진단서 | 20,000 | 추가 1매당 1,000원 | 2017-09-21 | ||
J016 | 정신장애진단서 | 15,000 | 2010-01-01 | |||
J013 | 지적장애진단서 | 40,000 | 2010-01-01 | |||
J011 | 사망진단서 | 10,000 | 추가 1매당 1,000원 | 2006-01-01 | ||
J014 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 추가 1매당 1,000원 | 2017-12-04 | ||
J043 | 공무원연금 장해진단서 | 15,000 | 추가 1매당 1,000원 | 2017-12-04 | ||
J023 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | 추가 1매당 1,000원 | 2017-12-04 | ||
증명서 | J038 | 입원확인서 | 1,000 | 추가 1매당 200원 | 2010-03-01 | |
J034 | 재원확인서 | 없음 | 2010-06-16 | |||
P705 | 장애인증명서 | 없음 | 2014-01-23 | |||
JINDAN6 | 의사소견서 | 4,000 | 추가 1매당 1,000원 | 2021-06-24 | ||
J012 | 진료사실확인서(영문 포함) | 1,000 | 추가 1매당 200원 | 2014-11-25 | ||
소 견 서 ⁀ 외 부 의 뢰 ‿ | J032 | 노인장기요양의사소견서 | 일반: 총액1)의 20% | 1) 고시금액 및 진찰료 등 | 2023-03-01 | |
의료급여수급권자2): 총액의 10% | 2) 의뢰서에 기재된 자격 | |||||
저소득층 생계곤란자 경감대상자: 총액의 10% | ||||||
국민기초생활보장 수급권자2): 면제 |
||||||
J045 | 장기요양 5등급 의사소견서(치매등급) | 고시금액3) | 3)진찰료 포함 | 2023-03-01 | ||
기타 | J002 | 의무기록사본 | 1,000/매(1~5매까지) | 100원(6매 이상부터) | 2010-07-01 | |
J033 | 방사선 CD 복사 | 5,000 | 추가 1장당 1천원 | 2010-11-25 | ||
E033 | 뇌파검사 영상기록 CD 복사 | 5,000 | 추가 1장당 1천원 | 2024-03-13 | ||
비급여 약제 |
ACTIP | Pseudoephedrine HCl 외 1종(액티페린 등) | 의약품 입찰 또는 수의 계약, 의약품 고시에 따라 단가 및 약품 등 수시 변경 | |||
BCOM | Ascorbic acid 50mg 외 6종(삐콤 등) | |||||
BESTA | Biodiastase 500-75mg 외 2종(베스타제 등) | |||||
COOL | Camphor 122.5mg 외 4종(제일쿨파프 등) | |||||
BVITA | Benfotiamine 50mg(벤포렉스 등) | |||||
COS | Ammonium chloride 200mg 외 3종(코푸정 에스 등) | |||||
MGB6 | Magnesium Lactate 470mg(MG 28mg) 외 1종(마그네스정 등) | |||||
PNICO15 | Nicotine 23.62mg/매(니코에이패취15mg 등) | |||||
PNICO25 | Nicotine 39.37mg/매(니코에이패취25mg 등) | |||||
IFLUV | Influenza vaccine(테라텍트 프리필드시린지 주) | 13,500 | 입원환자 대상 | 2023-07-19 |